索引號 | 0160921141/2020-01780 | 發布機構 | 吳堡縣人力資源和社會保障局 | 發布日期 | 2020-07-21 20:00 |
名稱 | 吳堡縣人力資源和社會保障局關于2020年度就業補助資金使用情況的公示 |
根據榆政財社發〔2020〕74號文件精神,現對2020年度就業補助資金使用情況予以公示:
序號 | 補助項目 | 補助人數 | 補助金額(萬元) |
1 | 特設公崗補貼 | 165 | 42 |
2 | 就業見習保險補貼 | 9 | 0.135 |
3 | 自主創業補貼 | 12 | 3.6 |
4 | 包車送農民工返工補貼 | 34 | 2.1 |
公示時間為2020年7月21日-7月27日,如有關單位或個人對此公示有疑問或異議,請向縣人社局反映。
聯系電話:0912-6521112
4.吳堡縣2020年度運送農民工返工補貼人員花名表.xlsx
吳堡縣人力資源和社會保障局
2020年7月21日
附件1
吳堡縣2020年度特設公崗人員補貼花名表 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 秦彩平 | 女 | |
2 | 薛俊利 | 女 | |
3 | 薛煥兵 | 男 | |
4 | 秦喜平 | 男 | |
5 | 賈方方 | 女 | |
6 | 丁洋洋 | 男 | |
7 | 薛海香 | 女 | |
8 | 董小飛 | 男 | |
9 | 丁衛林 | 男 | |
10 | 宋衛雄 | 男 | |
11 | 馮志堅 | 男 | |
12 | 曹三仁 | 女 | |
13 | 曹明生 | 男 | |
14 | 薛軍虎 | 男 | |
15 | 薛桂生 | 男 | |
16 | 薛寶東 | 男 | |
17 | 王保衛 | 男 | |
18 | 張彥宏 | 女 | |
19 | 賈扣成 | 男 | |
20 | 薛春兵 | 男 | |
21 | 薛彩梅 | 女 | |
22 | 薛文輝 | 男 | |
23 | 薛永斌 | 男 | |
24 | 張瑞香 | 女 | |
25 | 郭增武 | 男 | |
26 | 郭文兵 | 男 | |
27 | 郭平年 | 男 | |
28 | 郭繼平 | 男 | |
29 | 李奶旺 | 男 | |
30 | 王耀兒 | 男 | |
31 | 王彥平 | 男 | |
32 | 薛艷榮 | 女 | |
33 | 王文青 | 男 | |
34 | 王成祥 | 男 | |
35 | 霍捻朝 | 男 | |
36 | 薛國華 | 男 | |
37 | 薛海軍 | 男 | |
38 | 丁艷輝 | 男 | |
39 | 郭樹堂 | 男 | |
40 | 寇振輝 | 男 | |
41 | 宋增忠 | 男 | |
42 | 薛奇霞 | 女 | |
43 | 李桂梅 | 女 | |
44 | 王建軍 | 男 | |
45 | 任瑞紅 | 女 | |
46 | 寇潤芳 | 女 | |
47 | 薛探仁 | 男 | |
48 | 張丙肖 | 女 | |
49 | 李保民 | 男 | |
50 | 寇小林 | 女 | |
51 | 李文肖 | 女 | |
52 | 慕秀文 | 男 | |
53 | 李陸平 | 男 | |
54 | 李探飛 | 男 | |
55 | 康愛林 | 女 | |
56 | 李海寬 | 男 | |
57 | 李四兒 | 男 | |
58 | 李存柱 | 男 | |
59 | 牛行華 | 男 | |
60 | 李務銀 | 男 | |
61 | 薛換雄 | 男 | |
62 | 王興文 | 男 | |
63 | 王來生 | 男 | |
64 | 薛奶仁 | 男 | |
65 | 慕建標 | 男 | |
66 | 車增利 | 男 | |
67 | 李元梅 | 女 | |
68 | 馬小紅 | 女 | |
69 | 慕超則 | 男 | |
70 | 慕永龍 | 男 | |
71 | 薛喜龍 | 男 | |
72 | 慕建朝 | 男 | |
73 | 薛丁丁 | 男 | |
74 | 薛利彪 | 男 | |
75 | 尚東霞 | 女 | |
76 | 尚衛其 | 男 | |
77 | 馮耀兵 | 男 | |
78 | 李生金 | 男 | |
79 | 李艷武 | 男 | |
80 | 李候年 | 男 | |
81 | 李兵吳 | 男 | |
82 | 李海軍 | 男 | |
83 | 李常孝 | 男 | |
84 | 李形形 | 男 | |
85 | 賈利琴 | 女 | |
86 | 薛思祥 | 男 | |
87 | 薛五虎 | 男 | |
88 | 薛耀國 | 男 | |
89 | 楊幫幫 | 男 | |
90 | 慕建武 | 男 | |
91 | 白尚平 | 男 | |
92 | 劉政政 | 男 | |
93 | 霍正明 | 男 | |
94 | 任彩虹 | 女 | |
95 | 王小飛 | 男 | |
96 | 薛利紅 | 女 | |
97 | 薛艷紅 | 女 | |
98 | 王恩輝 | 男 | |
99 | 任建升 | 男 | |
100 | 王改林 | 女 | |
101 | 任廷波 | 男 | |
102 | 田潤利 | 女 | |
103 | 任廷恩 | 男 | |
104 | 任候連 | 女 | |
105 | 尚樹平 | 男 | |
106 | 任衛衛 | 男 | |
107 | 尚慧平 | 女 | |
108 | 辛娜娜 | 女 | |
109 | 任候平 | 男 | |
110 | 任廷利 | 男 | |
111 | 張艷軍 | 男 | |
112 | 慕海榮 | 男 | |
113 | 慕明海 | 男 | |
114 | 慕明偉 | 男 | |
115 | 慕建東 | 男 | |
116 | 張海軍 | 男 | |
117 | 李愛蓮 | 女 | |
118 | 宋醉成 | 男 | |
119 | 李艷朝 | 男 | |
120 | 田樹芳 | 女 | |
121 | 趙希梅 | 女 | |
122 | 張衛軍 | 男 | |
123 | 白海軍 | 男 | |
124 | 霍三虎 | 男 | |
125 | 白嬌嬌 | 女 | |
126 | 張芳芳 | 女 | |
127 | 王軍旺 | 男 | |
128 | 白五利 | 女 | |
129 | 張方成 | 男 | |
130 | 周秀麗 | 女 | |
131 | 霍亞金 | 男 | |
132 | 張海瑞 | 女 | |
133 | 霍秋生 | 男 | |
134 | 呼士金 | 男 | |
135 | 賈羽羽 | 男 | |
136 | 張廷雄 | 男 | |
137 | 宋耀平 | 男 | |
138 | 張子常 | 男 | |
139 | 宋小明 | 男 | |
140 | 尚三成 | 男 | |
141 | 宋鳳琴 | 女 | |
142 | 宋建平 | 男 | |
143 | 宋陸軍 | 男 | |
144 | 辛候旺 | 男 | |
145 | 辛建龍 | 男 | |
146 | 薛峰峰 | 男 | |
147 | 薛榮則 | 男 | |
148 | 薛利平 | 男 | |
149 | 王秀珍 | 女 | |
150 | 張維平 | 男 | |
151 | 張耀偉 | 男 | |
152 | 李利利 | 女 | |
153 | 霍勝旺 | 男 | |
154 | 劉虎軍 | 男 | |
155 | 劉興平 | 女 | |
156 | 張衛金 | 男 | |
157 | 馬榮則 | 男 | |
158 | 王秋榮 | 男 | |
159 | 張軍林 | 男 | |
160 | 馬俊生 | 女 | |
161 | 張喜峰 | 男 | |
162 | 王娟娟 | 女 | |
163 | 馬濤濤 | 男 | |
164 | 張振興 | 男 | |
165 | 張炳生 | 男 |
附件2
吳堡縣2020年度就業見習保險補貼人員花名表 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 慕苗苗 | 女 | |
2 | 薛探鵬 | 男 | |
3 | 丁鐵紅 | 男 | |
4 | 張鑫鑫 | 男 | |
5 | 王雨康 | 男 | |
6 | 宋婕 | 女 | |
7 | 高旭 | 男 | |
8 | 宋桐舟 | 男 | |
9 | 宋佳倩 | 女 |
附件3
吳堡縣2020年貧困勞動力自主創業補貼花名表 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 張永旗 | 男 | |
2 | 薛建文 | 男 | |
3 | 宋躍軍 | 男 | |
4 | 王桂蘭 | 女 | |
5 | 王保兒 | 男 | |
6 | 宋振富 | 男 | |
7 | 李俊清 | 女 | |
8 | 王亞軍 | 男 | |
9 | 弓愛梅 | 女 | |
10 | 秦海波 | 男 | |
11 | 李兒則 | 男 | |
12 | 尚潤蘭 | 女 |
附件4
吳堡縣2020年度運送農民工返工補貼人員花名表 | |||
序號 | 姓名 | 性別 | 備注 |
1 | 王建兵 | 男 | |
2 | 霍玉龍 | 男 | |
3 | 霍亞軍 | 男 | |
4 | 楊進進 | 女 | |
5 | 張峰 | 男 | |
6 | 白小梅 | 女 | |
7 | 王慧 | 女 | |
8 | 董楠楠 | 女 | |
9 | 董莉莉 | 女 | |
10 | 董歡艷 | 女 | |
11 | 辛文蓮 | 女 | |
12 | 宋璐 | 女 | |
13 | 王小琴 | 女 | |
14 | 王春紅 | 女 | |
15 | 李艷龍 | 男 | |
16 | 車沅沅 | 男 | |
17 | 薛甜甜 | 女 | |
18 | 牛菊菊 | 女 | |
19 | 牛國輝 | 男 | |
20 | 楊寶情 | 女 | |
21 | 楊文軍 | 男 | |
22 | 王歡寧 | 女 | |
23 | 李長春 | 男 | |
24 | 霍俊蘭 | 女 | |
25 | 王佳佳 | 女 | |
26 | 劉桂梅 | 女 | |
27 | 王建雄 | 男 | |
28 | 薛星星 | 男 | |
29 | 薛奔奔 | 男 | |
30 | 宋彩艷 | 女 | |
31 | 霍波波 | 男 | |
32 | 李真伊 | 女 | |
33 | 王苗苗 | 女 | |
34 | 薛瑞則 | 女 |